365園林網2021年7月9日梅價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
三角梅 | 200 | 150 | - | - | 棵 | 290.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2021-7-9 | |
臘梅 | - | 220 | - | - | 棵 | 220.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2021-7-9 | |
梅 | 20 | 250 | - | - | 棵 | 300.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2021-7-9 | |
楊梅 | - | - | 201-320 | - | 棵 | 600.04 | 奉新縣偉業家庭農場(江西宜春) | 2021-7-9 | |
楊梅 | - | - | 300-350 | - | 棵 | 750.03 | 奉新縣偉業家庭農場(江西宜春) | 2021-7-9 | |
楊梅 | - | - | 200 | - | 棵 | 200.05 | 奉新縣偉業家庭農場(江西宜春) | 2021-7-9 | |
楊梅 | - | - | 300 | - | 棵 | 500.06 | 奉新縣偉業家庭農場(江西宜春) | 2021-7-9 | |
叢生臘梅 | 50 | - | - | - | 株 | 224.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2021-7-9 | |
叢生臘梅 | 50 | - | - | - | 株 | 224.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2021-7-9 | |
三角梅球 | - | 1 | 1 | - | 株 | 70.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2021-7-9 | |
臘梅小苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.99 | 種子小苗按質論價隨行市快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
臘梅 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 種子小苗按質論價隨行市快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅苗 | - | 30-35 | - | - | 棵 | 2.50 | 帶杯球形苗 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅苗 | - | 30-35 | - | - | 棵 | 2.50 | 帶杯球形苗 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅盆栽苗 | - | 30-35 | - | - | 棵 | 2.50 | 帶杯球形苗 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅容器苗 | - | 30-35 | - | - | 棵 | 2.50 | 帶杯球形苗 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅 | - | 30-35 | - | - | 棵 | 2.60 | 帶杯球形苗 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅杯苗 | - | 30-35 | - | - | 棵 | 2.50 | 帶杯球形苗 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅杯苗 | - | 30-35 | - | - | 棵 | 2.60 | 帶杯球形苗 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅袋苗 | - | 30-35 | - | - | 棵 | 2.60 | 帶杯球形苗 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅苗 | - | 30-35 | - | - | 棵 | 2.60 | 帶杯球形苗 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅盆苗 | - | 30-35 | - | - | 棵 | 2.60 | 帶杯球形苗 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
黃刺梅 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.59 | 多種規格隨行市快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
臘梅種子 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 種子小苗快遞 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-7-9 |
臘梅花種子 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 種子小苗快遞 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-7-9 |
臘梅花種子 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 種子小苗隨行市快遞 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-7-8 |
茶梅精品球 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 55.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅精品球 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 55.00 | l | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅精品球 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 55.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅精品球 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 55.00 | l | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅精品球 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 55.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅精品球 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 55.00 | l | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅精品球 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 55.00 | l | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅精品球 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 55.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅精品球 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 55.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅精品球 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 55.00 | l | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 78.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 78.00 | l | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 78.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 78.00 | l | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 78.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 78.00 | l | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 78.00 | l | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 78.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 78.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 78.00 | l | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 75.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 75.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 75.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 75.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 75.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 75.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 75.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 75.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 75.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 75.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 90-100 | - | 棵 | 139.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 90-100 | - | 棵 | 139.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 90-100 | - | 棵 | 139.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 90-100 | - | 棵 | 139.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 90-100 | - | 棵 | 139.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 90-100 | - | 棵 | 139.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 90-100 | - | 棵 | 139.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 90-100 | - | 棵 | 139.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 90-100 | - | 棵 | 139.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 90-100 | - | 棵 | 139.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 110-120 | - | 棵 | 260.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 110-120 | - | 棵 | 260.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 110-120 | - | 棵 | 260.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 110-120 | - | 棵 | 260.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 110-120 | - | 棵 | 260.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 110-120 | - | 棵 | 260.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 110-120 | - | 棵 | 260.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 110-120 | - | 棵 | 260.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 110-120 | - | 棵 | 260.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 110-120 | - | 棵 | 260.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 520.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 520.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 520.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 520.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 520.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 520.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 520.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 520.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 520.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 140-150 | - | 棵 | 520.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球苗 | - | - | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球苗 | - | - | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅大球苗 | - | 170-180 | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅大球苗 | - | 170-180 | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅大球苗 | - | 170-180 | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅大球苗 | - | 170-180 | 170-180 | - | 棵 | 1,500.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅苗 | - | 170-180 | 170-180 | - | 棵 | 1,200.00 | 根據行情定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球 | - | 170-180 | 170-180 | - | 棵 | 1,280.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅 | - | 170-180 | 170-180 | - | 棵 | 1,300.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球 | - | 170-180 | 170-180 | - | 棵 | 1,300.00 | 根據行情定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅 | - | 170-180 | 170-180 | - | 棵 | 1,200.00 | 根據行情定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅 | - | 170-180 | 170-180 | - | 棵 | 1,200.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅大球 | - | - | 190-200 | - | 棵 | 2,600.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅大球 | - | - | 190-200 | - | 棵 | 2,600.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅大球 | - | - | 190-200 | - | 棵 | 2,600.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅大球 | - | - | 190-200 | - | 棵 | 2,600.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅大球 | - | - | 190-200 | - | 棵 | 2,600.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅大球 | - | - | 190-200 | - | 棵 | 2,600.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅大球 | - | - | 190-200 | - | 棵 | 2,600.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅大球 | - | - | 190-200 | - | 棵 | 2,600.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅大球 | - | - | 190-200 | - | 棵 | 2,600.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅大球 | - | - | 190-200 | - | 棵 | 2,600.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球 | - | - | 240-250 | - | 棵 | 5,000.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球 | - | - | 240-250 | - | 棵 | 5,000.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球 | - | - | 240-250 | - | 棵 | 5,000.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球 | - | - | 240-250 | - | 棵 | 5,000.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球 | - | - | 240-250 | - | 棵 | 5,000.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球 | - | - | 240-250 | - | 棵 | 5,000.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球 | - | - | 240-250 | - | 棵 | 5,000.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅球 | - | - | 240-250 | - | 棵 | 5,000.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球 | - | - | 240-250 | - | 棵 | 5,000.00 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅球 | - | - | 240-250 | - | 棵 | 5,000.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.52 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.52 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.52 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.52 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.52 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.52 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.52 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.52 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.52 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.52 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.80 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.80 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.80 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.80 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.80 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.80 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.80 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.80 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.80 | 根據定價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅小毛球苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.80 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 | |
梅花小苗 | - | - | - | - | 棵 | 1.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
臘梅小苗 | - | - | - | - | 棵 | 1.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.73 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
茶梅 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.73 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-9 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|