365園林網(wǎng)2022年7月24日水杉樹(shù)價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
水杉樹(shù) | 2 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)平凡苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-7-24 | |
水杉樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)平凡苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-7-24 | |
水杉樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)平凡苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-7-24 | |
水杉樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)平凡苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-7-24 | |
水杉樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)平凡苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-7-24 | |
水杉樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)平凡苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-7-24 | |
水杉樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)平凡苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-7-24 | |
水杉樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)平凡苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-7-24 | |
水杉樹(shù) | 15 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)平凡苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2022-7-24 | |
水杉樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 江蘇南京湯泉鎮(zhèn)泉東苗圃長(zhǎng)期批發(fā)5-12公分水杉樹(shù),中山杉,落 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2022-7-24 |
水杉樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 江蘇南京湯泉鎮(zhèn)泉東苗圃長(zhǎng)期批發(fā)5-12公分水杉樹(shù),中山杉, | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2022-7-24 |
水杉樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 250.00 | 江蘇南京湯泉鎮(zhèn)泉東苗圃長(zhǎng)期批發(fā)5-12公分水杉樹(shù),中山杉, | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2022-7-24 |
水杉樹(shù)苗 | - | 35-55 | - | - | 棵 | 0.45 | 我們常年批發(fā)雪松樹(shù)苗,廣玉蘭樹(shù)苗,紅楓樹(shù)苗,櫻花樹(shù)苗,桂花樹(shù) | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2022-7-24 |
水杉樹(shù)苗 | - | 45-65 | - | - | 棵 | 0.50 | 土石楠小苗,烏桕小苗,水杉小苗,等等常用綠化苗木小樹(shù)苗,根系 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2022-7-24 |
水杉樹(shù) | 20 | - | - | - | 棵 | 950.00 | 批發(fā)落羽杉,中山杉,水杉規(guī)格在2-20公分之間;我們主打 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2022-7-24 |
水杉樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 南京苗圃泉東苗木批發(fā)水杉,落羽杉,中山杉1-20公分; | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2022-7-24 |
水杉樹(shù)苗 | 5 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 南京苗圃泉東苗木批發(fā)水杉,落羽杉,中山杉1-20公分; | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2022-7-24 |
金葉水杉樹(shù)苗 | - | - | - | 3 | 棵 | 28.00 | 海量批發(fā)1-4公分金葉水杉,新品種苗木直銷(xiāo),產(chǎn)地價(jià)批發(fā) ; | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2022-7-24 |
金葉水杉樹(shù)苗 | - | - | - | 2 | 棵 | 16.00 | 海量批發(fā)1-4公分金葉水杉,新品種苗木直銷(xiāo),產(chǎn)地價(jià)批發(fā) ; | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2022-7-24 |
水杉樹(shù) | 8-10 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 10-12 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 12-15 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 15-18 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 18-20 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 20-22 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 5.5-6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 7.5-8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 9.5-10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 11.5-12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 12.5-13 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 14.5-15 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 9.5-10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 7.5-8 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 11.5-12 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 14.5-15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 17.5-18 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 3-5 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 5-8 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 10-12 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 7-8 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 8-10 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 18-20 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 17-18 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 10-11 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 11-12 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 8.1-10 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 5.1-8 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 10.1-12 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 12.1-13 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 13.1-15 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 15.1-16 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
大水杉樹(shù) | 20.1-22 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下或有浮動(dòng)購(gòu)買(mǎi)苗木時(shí)請(qǐng) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 4.1-5 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 水杉市場(chǎng)水杉南京默客園藝場(chǎng)南京是水杉的主產(chǎn)地之一是水杉樹(shù)苗購(gòu) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 5.1-6 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 水杉市場(chǎng)水杉南京默客園藝場(chǎng)南京是水杉的主產(chǎn)地之一是水杉樹(shù)苗購(gòu) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 10.1-12 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 水杉市場(chǎng)水杉南京默客園藝場(chǎng)南京是水杉的主產(chǎn)地之一是水杉樹(shù)苗購(gòu) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 15.1-18 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 水杉市場(chǎng)水杉南京默客園藝場(chǎng)南京是水杉的主產(chǎn)地之一是水杉樹(shù)苗購(gòu) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
大水杉樹(shù) | 20.1-22 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 水杉市場(chǎng)水杉南京默客園藝場(chǎng)南京是水杉的主產(chǎn)地之一是水杉樹(shù)苗購(gòu) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 11-13 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 水杉市場(chǎng)水杉南京默客園藝場(chǎng)南京是水杉的主產(chǎn)地之一是水杉樹(shù)苗購(gòu) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 13-15 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 水杉市場(chǎng)水杉南京默客園藝場(chǎng)南京是水杉的主產(chǎn)地之一是水杉樹(shù)苗購(gòu) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 16-18 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 水杉市場(chǎng)水杉南京默客園藝場(chǎng)南京是水杉的主產(chǎn)地之一是水杉樹(shù)苗購(gòu) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 12-15 | 600-700 | 250-300 | - | 棵 | 300.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 12-15 | 600-700 | 250-300 | - | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 15-18 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 500.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù)苗 | 10-11 | 500-600 | 200-250 | - | 棵 | 350.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù)苗 | 11-12 | 500-600 | 200-250 | - | 棵 | 500.00 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 | |
金葉水杉樹(shù) | 8-10 | 400-500 | 150-200 | - | 棵 | 200.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù) | 5-6 | 400-500 | 120-150 | - | 棵 | 60.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù) | 11-12 | 600-700 | 200-250 | - | 棵 | 350.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù) | 9-10 | 600-700 | - | - | 棵 | 300.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù)苗 | 9-10 | 500-600 | 200-250 | - | 棵 | 300.00 | 楊樹(shù) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 12-13 | 700-800 | 250-300 | - | 棵 | 300.00 | 白玉蘭 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 15-16 | 800-900 | 300-350 | - | 棵 | 450.00 | 馬褂木 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 8-9 | 400-500 | 150-200 | - | 棵 | 120.00 | 香樟 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 11-12 | 600-700 | 250-300 | - | 棵 | 220.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 11-12 | 500-600 | 200-250 | - | 棵 | 180.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 14-15 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 400.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 16-17 | 800-900 | 350-400 | - | 棵 | 550.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù)苗 | 5-6 | 350-450 | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 15-16 | 800-900 | 350-400 | - | 棵 | 500.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 13-14 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 350.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 10-11 | 600-700 | 200-250 | - | 棵 | 180.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 10-11 | 600-700 | 200-250 | - | 棵 | 150.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 12-13 | 700-800 | 250-300 | - | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù)苗 | 6-7 | 400-500 | 120-150 | - | 棵 | 120.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù) | 8-9 | 500-600 | 150-200 | - | 棵 | 180.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | - | - | - | 11-12 | 棵 | 150.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | - | - | - | 13-14 | 棵 | 280.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù) | - | - | - | 9-10 | 棵 | 200.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù)苗 | - | - | - | 11-12 | 棵 | 450.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 16-17 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù) | 6-7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 苗圃定植及公路行道樹(shù)等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù)苗 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 12-13 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù)苗 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù) | 4-5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
金葉水杉樹(shù)苗 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
水杉樹(shù) | 7-8 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(chǎng)(江蘇南京) | 2022-7-23 |
