365園林網(wǎng)2024年1月6日木槿價格網(wǎng)上報價:
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
木槿 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 5 | 棵 | 20.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 15.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 250 | - | 棵 | 280.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | 150 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 200 | - | 棵 | 150.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 180 | - | 棵 | 80.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 150 | - | 棵 | 45.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 250 | - | - | 棵 | 280.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 120 | - | 棵 | 35.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 200 | - | - | 棵 | 150.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 100 | - | 棵 | 25.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 180 | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 80 | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 150 | - | - | 棵 | 45.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 50 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 120 | - | - | 棵 | 35.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 8 | 棵 | 130.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 25.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 6 | 棵 | 45.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 80 | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 7 | 棵 | 80.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 50 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 7.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 7 | 棵 | 80.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 8 | 棵 | 130.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 6 | 棵 | 45.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 7.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 5 | 棵 | 20.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 15.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 150 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.35 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 7.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 6 | 棵 | 45.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 8 | 棵 | 130.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.60 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 150 | - | - | 棵 | 0.80 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 7.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 7 | 棵 | 80.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 15.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 50 | - | - | 棵 | 10.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 5 | 棵 | 20.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 7 | 棵 | 80.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 6 | 棵 | 45.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 80 | - | - | 棵 | 15.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 25.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 8 | 棵 | 130.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 50 | - | 棵 | 10.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 120 | - | - | 棵 | 35.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 150 | - | - | 棵 | 45.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 80 | - | 棵 | 15.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 100 | - | 棵 | 25.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 180 | - | - | 棵 | 80.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 200 | - | - | 棵 | 150.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 180 | - | 棵 | 80.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 120 | - | 棵 | 35.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.35 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 200 | - | 棵 | 150.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 150 | - | 棵 | 45.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木木槿 | - | 250 | - | - | 棵 | 280.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.60 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | 250 | - | 棵 | 280.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | 150 | - | - | 棵 | 0.80 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 15.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 5 | 棵 | 20.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 90 | - | 棵 | 5.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 100 | - | 棵 | 12.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 130 | - | 棵 | 30.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 200 | - | 棵 | 110.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 220 | - | 棵 | 150.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 120 | - | 棵 | 25.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 50 | - | 棵 | 1.50 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 150 | - | 棵 | 40.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 300 | - | 棵 | 350.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 60 | - | 棵 | 1.80 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 250 | - | 棵 | 200.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 70 | - | 棵 | 2.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 70 | - | 棵 | 2.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 180 | - | 棵 | 80.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 90 | - | 棵 | 5.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 200 | - | 棵 | 110.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 80 | - | 棵 | 3.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 100 | - | 棵 | 12.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 220 | - | 棵 | 150.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 120 | - | 棵 | 25.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 250 | - | 棵 | 200.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 130 | - | 棵 | 30.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
苗木叢生木槿 | - | - | 300 | - | 棵 | 350.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 50 | - | 棵 | 1.50 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 150 | - | 棵 | 40.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 60 | - | 棵 | 1.80 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 80 | - | 棵 | 3.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
叢生木槿 | - | - | 180 | - | 棵 | 80.00 | 宿遷市沐陽苗木有限公司(江蘇沭陽) | 2024-1-6 | |
木槿 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.10 | 量大優(yōu)惠 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.13 | 誠信服務!長期合作 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | 70-90 | - | - | 棵 | 0.16 | 其它規(guī)格,****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | 100-125 | - | - | 棵 | 0.22 | 誠信服務。! | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | 140-150 | - | - | 棵 | 0.80 | 價格參考,電議價****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.08 | ******,其它電議 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.12 | 規(guī)格,量大優(yōu)惠 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.25 | 電話垂詢 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.50 | 誠信服務!! | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | 150 | - | - | 棵 | 4.00 | 價格參考,****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.60 | 隨行論價,****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.00 | 竭誠服務。! | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 4.50 | 其它規(guī)格,****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 18.00 | 誠信經(jīng)營 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 隨行論價,****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
高桿木槿 | 1-1.5 | - | - | - | 棵 | 1.00 | ****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
高桿木槿 | 2-2.5 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 竭誠服務 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
高桿木槿 | 3-3.5 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 快遞 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
高桿木槿 | 4-4.5 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 隨行論價 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
高桿木槿 | 1-1.5 | - | - | - | 棵 | 1.00 | ****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
高桿木槿 | 2-2.5 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 竭誠服務 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
高桿木槿 | 3-3.5 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 快遞 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
高桿木槿 | 4-4.5 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 隨行論價,現(xiàn)貨 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.12 | 快遞****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | 4 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 | |
木槿 | 6 | - | - | - | 棵 | 66.00 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 | |
木槿 | 7 | - | - | - | 棵 | 98.00 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 | |
木槿 | 8 | - | - | - | 棵 | 126.00 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 | |
木槿種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 規(guī)格 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
高桿木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 15.00 | 規(guī)格 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 39.00 | 隨行論價 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 13.00 | ****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 5 | 棵 | 56.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,成活率****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 35.00 | 電話垂詢 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 15.00 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,成活率****** | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 35.00 | 快遞 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 12.00 | 電話垂詢 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
木槿 | - | - | - | 1 | 棵 | 2.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2024-1-6 |
注明:
1.本報價表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經(jīng)授權的媒體和網(wǎng)站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|