365園林網(wǎng)2024年1月31日水翁價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
水翁 | 8-10 | - | 200-220 | - | 棵 | 40.00 | 地苗上車價(jià) | 揭陽(yáng)緣中園苗木園藝場(chǎng)(廣東揭陽(yáng)) | 2024-1-31 |
水翁 | 10-12 | - | 200-220 | - | 棵 | 55.00 | 地苗上車價(jià) | 揭陽(yáng)緣中園苗木園藝場(chǎng)(廣東揭陽(yáng)) | 2024-1-31 |
水翁 | 15-17 | - | 200-250 | - | 棵 | 200.00 | 地苗上車價(jià) | 揭陽(yáng)緣中園苗木園藝場(chǎng)(廣東揭陽(yáng)) | 2024-1-31 |
水翁 | 18-20 | - | 200-250 | - | 棵 | 260.00 | 地苗上車價(jià) | 揭陽(yáng)緣中園苗木園藝場(chǎng)(廣東揭陽(yáng)) | 2024-1-31 |
水翁 | 12-14 | - | 200-250 | - | 棵 | 190.00 | 袋苗上車價(jià) | 揭陽(yáng)緣中園苗木園藝場(chǎng)(廣東揭陽(yáng)) | 2024-1-31 |
水翁 | 18-20 | - | 200-250 | - | 棵 | 500.00 | 袋苗上車價(jià) | 揭陽(yáng)緣中園苗木園藝場(chǎng)(廣東揭陽(yáng)) | 2024-1-31 |
水翁 | 15-18 | - | 200-250 | - | 棵 | 380.00 | 袋苗上車價(jià) | 揭陽(yáng)緣中園苗木園藝場(chǎng)(廣東揭陽(yáng)) | 2024-1-31 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|