公司簡(jiǎn)介
詳細(xì)
本公司常年供應(yīng)古樹(shù)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 備注 |
大葉女貞 | 10 | 5 | 3 | - | 340.00元/棵 | |
紅葉李 | - | 3 | 3 | 5 | 70.00元/棵 | |
大葉女貞 | 3-30 | 500-800 | 300-500 | 4-30 | 30.00元/棵 | |
瓜子黃楊 | 10-15 | 3-5 | 1-3 | 12-13 | 1,000.00元/棵 | 詳談 |
高桿女貞 | 2-20 | 5-7 | 2-4 | 2-20 | 1.00元/棵 | |
大葉女貞 | 3 | 5 | 2 | - | 30.00元/棵 | |
大葉女貞 | 5 | 5 | 2 | - | 55.00元/棵 | |
紅葉李 | - | 500 | 300 | 6 | 120.00元/棵 | |
紅葉李 | - | 3 | 3 | 6 | 100.00元/棵 | |
大葉女貞 | 8 | 600 | 400 | - | 155.00元/棵 | |
廣玉蘭 | 10 | 8 | 3 | 12 | 450.00元/棵 | |
廣玉蘭 | 10 | 600 | 300 | - | 450.00元/棵 | |
紅葉李 | - | 5 | 2 | 6 | 120.00元/棵 | |
樸樹(shù) | 25 | 800 | 500 | - | 3,500.00元/棵 | |
廣玉蘭 | 12 | 8 | 4 | 14 | 750.00元/棵 | |
黃連木 | 25 | 800 | 500 | - | 3,000.00元/棵 | |
黃連木 | 25 | 8 | 6 | - | 3,000.00元/棵 | |
廣玉蘭 | 9.5-10.5 | 500-600 | 400-450 | - | 450.00元/棵 | |
烏桕 | 3 | 400 | 100 | - | 9.00元/棵 | |
樸樹(shù) | 25 | 8 | 6 | - | 3,500.00元/棵 | |
紅紫葉李 | - | 500-550 | 200-300 | 9.5-10.5 | 550.00元/棵 | |
香樟 | 10 | 600 | 300 | - | 170.00元/棵 | |
大葉女貞 | 8 | 8 | 4 | - | 160.00元/棵 | |
樸樹(shù) | 24.5-25.5 | 700-800 | 500-600 | - | 3,500.00元/棵 | |
廣玉蘭 | 12 | 600 | 400 | - | 750.00元/棵 | |
大葉女貞 | 6 | 7 | 3 | - | 70.00元/棵 | |
黃連木 | 24.5-25.5 | 700-800 | 500-600 | - | 3,000.00元/棵 | |
大葉女貞 | 5 | 600 | 200 | - | 60.00元/棵 | |
紅葉李 | - | 5 | 4 | 15 | 1,800.00元/棵 | |
烏桕 | 17.5-18.5 | 600-700 | 300-500 | - | 1,600.00元/棵 |
個(gè)體工商戶
喬灌木
綠化苗木
映山紅、紅葉李、樸樹(shù)、黃連木、廣玉蘭、大葉女貞
安徽省肥西縣花崗鎮(zhèn)