公司簡介
詳細
苗木
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
北京檜柏 | - | 120 | - | - | 1.50元/棵 | |
紅葉楊 | 2 | - | - | - | 4.00元/棵 | |
小葉麥冬草 | - | 15 | - | - | 0.50元/棵 | |
木瓜 | - | 100 | - | - | 0.30元/棵 | |
小葉女貞 | - | 30 | 10 | - | 0.20元/棵 | |
紫丁香 | - | 150 | 100 | - | 20.00元/棵 | |
冬青 | - | 160 | 160 | - | 170.00元/棵 | |
大葉女貞 | - | 150 | - | - | 1.00元/棵 | |
秤錘樹 | - | - | - | 5 | 800.00元/棵 | |
西府海棠 | - | 50 | - | - | 0.60元/棵 | |
木瓜海棠 | - | - | - | 7 | 100.00元/棵 | |
瓜子黃楊 | - | - | 40 | - | 4.50元/棵 | |
刺柏 | - | 50 | - | - | 0.60元/棵 | |
平枝荀子 | - | 50 | 30 | - | 2.00元/棵 | |
紅葉石楠球 | - | 130 | 130 | - | 60.00元/棵 | |
北海道黃楊 | - | 120 | - | - | 1.60元/棵 | |
百日紅 | - | 70 | - | - | 0.18元/棵 | |
垂柳 | 8 | - | - | - | 50.00元/棵 | |
紫穗槐 | - | - | 10 | - | 0.50元/棵 | |
青葉碧桃 | 4 | - | - | 5 | 25.00元/棵 | |
紫玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 160.00元/棵 | |
金邊黃楊球 | - | 85 | 70 | - | 25.00元/棵 | |
紅葉石楠 | - | - | - | 4 | 22.00元/棵 | |
紅葉碧桃 | 13 | - | - | 15 | 700.00元/棵 | |
金絲梅 | - | 70 | 40 | - | 0.70元/棵 | |
紫荊 | - | - | 180 | - | 70.00元/棵 | |
金葉女貞球 | - | 200 | 200 | - | 280.00元/棵 | |
白蠟 | 12 | - | - | - | 580.00元/棵 | |
灑金柏球 | - | 60 | 60 | - | 8.00元/棵 | |
烏桕 | 6 | - | - | - | 70.00元/棵 |
有限責任公司
喬灌木
綠化苗木
灑金柏球、小葉黃楊球、大葉黃楊球、衛矛球、塔柏、龍柏
江蘇省沭陽縣顏集鎮