公司簡介
詳細(xì)
我公司成立于2009年,苗圃面積300,各種綠化用苗,規(guī)格,承接樓盤.小區(qū).校園.工業(yè)園區(qū).別墅等綠化工程施工,員工10名,以誠為本,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品贏得市場,歡迎各位前來洽談,合作共贏!
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
香樟 | 12 | 550 | 300 | - | 280.00元/棵 | |
欒樹 | 12 | 600 | 300 | - | 260.00元/棵 | |
香樟 | 15 | 600 | 400 | - | 500.00元/棵 | |
香樟 | 10 | 500 | 300 | - | 180.00元/棵 | |
欒樹 | 10 | 600 | 300 | - | 120.00元/棵 | |
欒樹 | 4-4 | - | - | - | 12.00元/棵 | |
欒樹 | 15 | 700 | 350 | - | 500.00元/棵 | |
香樟 | 18 | 700 | 400 | - | 1,000.00元/棵 | |
香樟 | 20 | 700 | 400 | - | 1,300.00元/棵 | |
欒樹 | 20 | 700 | 400 | - | 1,800.00元/棵 | |
欒樹 | 18 | 700 | 400 | - | 1,400.00元/棵 | |
欒樹 | 10 | 600 | 350 | - | 160.00元/棵 | 苗圃精品貨 |
欒樹 | 12 | 650 | 350 | - | 280.00元/棵 | 苗圃精品貨 |
欒樹 | 15 | 700 | 400 | - | 500.00元/棵 | 苗圃精品貨 |
香樟 | 10 | 450 | 350 | - | 280.00元/棵 | 苗圃精品貨 |
香樟 | 12 | 500 | 350 | - | 450.00元/棵 | 苗圃精品貨 |
香樟 | 15 | 600 | 400 | - | 850.00元/棵 | 苗圃精品貨 |
欒樹 | 10 | 450 | 300 | - | 160.00元/棵 | |
欒樹 | 12 | 650 | 400 | - | 320.00元/棵 | |
欒樹 | 15 | 700 | 400 | - | 500.00元/棵 | |
欒樹 | 18 | 750 | 400 | - | 1,300.00元/棵 | |
欒樹 | 20 | 800 | 400 | - | 1,500.00元/棵 | |
香樟 | 10 | 450 | 300 | - | 240.00元/棵 | |
香樟 | 12 | 500 | 350 | - | 450.00元/棵 | |
香樟 | 15 | 600 | 400 | - | 850.00元/棵 | |
香樟 | 18 | 700 | 450 | - | 1,300.00元/棵 | |
香樟 | 20 | 750 | 450 | - | 1,500.00元/棵 | |
欒樹 | 15 | 650 | 400 | - | 50.00元/棵 | |
欒樹 | 12 | 550 | 350 | - | 280.00元/棵 | |
欒樹 | 10 | 500 | 300 | - | 160.00元/棵 |
個體工商戶
喬灌木
綠化苗木
香樟、廣玉蘭、桂花、杜英、樸樹、欒樹
湖北武漢