公司簡介
詳細
本h合作社多年從事綠化苗木繁育,荒山,道路,小區街道,景觀綠化,現有各種規格的黃櫨苗等綠化苗木,長期對外出售。
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
黃櫨 | - | 130-150 | - | 2 | 2.00元/棵 | p圃苗 |
黑松苗 | 2 | 50-80 | 30-40 | - | 2.50元/棵 | |
黃櫨 | - | 120-130 | - | 1-1.1 | 0.06元/棵 | |
小黃花野菊花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30元/棵 | |
黃櫨 | - | - | - | 8 | 90.00元/棵 | |
歐李苗 | - | 50 | 20 | 1 | 0.50元/棵 | 野生 |
側柏 | - | 100-1 | - | - | 0.80元/棵 | 杯13*13 |
木槿 | 1-6 | - | - | - | 價格面議 | |
山桃 | - | 0-1 | - | 0-1 | 0.70元/棵 | |
山桃 | - | 1-2 | - | 2 | 1.80元/棵 | |
黃櫨 | - | - | - | 7 | 45.00元/棵 | |
雪松 | - | 300 | 200 | - | 價格面議 | |
五角楓 | - | 1-1 | - | 0-1 | 0.60元/棵 | |
小龍柏 | - | 0 | 0 | - | 1.50元/棵 | |
五角楓 | - | 1-100 | - | 1-1 | 1.20元/棵 | |
黃櫨 | - | - | 150-180 | 3-3.5 | 17.00元/棵 | 00 |
刺五加苗 | - | 100 | 20 | 1 | 0.30元/棵 | |
合歡 | - | 1-1 | - | 1 | 0.80元/棵 | |
黃爐 | - | 100-120 | - | 1-1 | 0.70元/棵 | |
景觀黑松 | 10-20 | - | - | - | 價格面議 | |
荊棘苗 | - | 100 | 20 | 1 | 0.30元/棵 | |
從生荊條苗 | - | 200 | 100 | 2 | 1.00元/棵 | |
豐花月季 | - | - | - | - | 0.80元/棵 | |
五角楓 | 20 | - | - | - | 價格面議 | 土球 |
黃爐 | - | 500-550 | - | 8-9 | 100.00元/棵 | 苗圃苗 |
紅王子錦帶 | - | 100-1 | 1-1 | - | 2.50元/棵 | 土球 |
法桐 | 12 | - | - | - | 價格面議 | 土球 |
黃櫨 | - | - | 150 | 3.6-3.8 | 25.00元/棵 | 00 |
綠化黑松 | - | 2-3 | - | - | 30.00元/棵 | |
火炬 | 2-3 | 2-2 | - | - | 2.00元/棵 |
免費會員
個人經營者
喬灌木
綠化苗木
黃櫨、側柏、刺槐、山桃樹、山杏、林木種子
山東省濟南章丘