公司簡介
詳細
無
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 備注 |
桂花 | - | - | 1 | 4 | 25.00元/棵 | 金桂 |
桂花 | - | - | 1 | 5 | 40.00元/棵 | 金桂 |
黃山欒樹 | 8 | 5 | - | - | 100.00元/棵 | |
欒樹 | 10 | - | - | - | 150.00元/棵 | |
單桿石楠 | - | 4 | 2 | 8 | 115.00元/棵 | |
單桿石楠 | - | 4 | 2 | 7 | 95.00元/棵 | |
紅葉李 | - | - | - | 4 | 20.00元/棵 | |
紅葉李 | - | - | - | 5 | 28.00元/棵 | |
三角楓 | 2.8-3 | - | - | - | 8.00元/棵 | 精品苗 |
三角楓 | 4-4 | - | - | - | 22.00元/棵 | 精品苗 |
三角楓 | 2.5-2.5 | 3 | - | 3-3 | 8.00元/棵 | .-公分元 |
三角楓 | 2.5-2.5 | 3 | - | 3-3 | 8.00元/棵 | .-公分元 |
黃山欒樹 | 12-12 | 3-3 | 3-4 | - | 280.00元/棵 | |
紅葉石楠 | 7 | 350 | 200 | 7 | 120.00元/棵 | -公分冠幅米精品 |
紅葉石楠 | 6 | 300 | 200 | 7 | 80.00元/棵 | -公分冠幅米精品 |
紅葉石楠 | 7 | 350 | 200 | 8 | 100.00元/棵 | -公分冠幅米精品 |
有限責任公司
喬灌木
綠化苗木
肥東縣龍城社區丁頭組